<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Personeelsvereniging.nl &#187; Nieuwsberichten</title>
	<atom:link href="http://www.personeelsvereniging.nl/nieuws/nieuwsberichten/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.personeelsvereniging.nl</link>
	<description>Personeels Vereniging</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:45:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Win entree kaarten voor het kuuroord Sanadome in Nijmegen</title>
		<link>http://www.personeelsvereniging.nl/nieuws/nieuwsberichten/win-entree-kaarten-voor-het-kuuroord-sanadome-in-nijmegen.html</link>
		<comments>http://www.personeelsvereniging.nl/nieuws/nieuwsberichten/win-entree-kaarten-voor-het-kuuroord-sanadome-in-nijmegen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 13:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwsberichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.personeelsvereniging.nl/?p=5039</guid>
		<description><![CDATA[In onze wekelijks Directiesecretaresse nieuwsbrief staan ook deze week weer leuke tips voor secretaresses. Lees meer over de leukste bedrijfsuitjes en de meest stijlvolle vergaderarrangementen. Daarnaast vindt u in de nieuwsbrief, Vijf tips voor het gebruik van sociale media en e-mail. Ook hebben we weer een leuke prijsvraag waarmee u entree kaarten voor het kuuroord [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In onze wekelijks Directiesecretaresse nieuwsbrief staan ook deze week weer leuke tips voor secretaresses. Lees meer over de leukste bedrijfsuitjes en de meest stijlvolle vergaderarrangementen. Daarnaast vindt u in de nieuwsbrief, Vijf tips voor het gebruik van sociale media en e-mail.</p>
<p>Ook hebben we weer een leuke prijsvraag waarmee u entree kaarten voor het kuuroord Sanadome in Nijmegen kunt winnen.</p>
<p>De online versie van de nieuwsbrief is te vinden op <a href="http://www.secretaressenieuws.nl/">Secretaressenieuws.nl</a></p>
<img src="http://www.personeelsvereniging.nl/?ak_action=api_record_view&id=5039&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.personeelsvereniging.nl/nieuws/nieuwsberichten/win-entree-kaarten-voor-het-kuuroord-sanadome-in-nijmegen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saturday Night Fever bedrijfsfeest in de Achterhoek &#8211; all inclusive feestavond</title>
		<link>http://www.personeelsvereniging.nl/nieuws/nieuwsberichten/saturday-night-fever-bedrijfsfeest-in-de-achterhoek.html</link>
		<comments>http://www.personeelsvereniging.nl/nieuws/nieuwsberichten/saturday-night-fever-bedrijfsfeest-in-de-achterhoek.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 07:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwsberichten]]></category>
		<category><![CDATA[saturday night fever]]></category>
		<category><![CDATA[Themafeest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.personeelsvereniging.nl/nieuw/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[Is het tijd voor een swingend bedrijfsfeest? Met het Saturday Night Fever bedrijfsfeest in de Achterhoek kunt u niet meer stil blijven staan. Op deze prachtige feestlocatie wordt u ontvangen met een glas sprankelende bubbels. Als iedereen in de juiste outfit verschijnt kan het feest beginnen. Culinair genieten, gokje wagen in het casino en natuurlijk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Is het tijd voor een swingend bedrijfsfeest? Met het Saturday Night Fever bedrijfsfeest in de Achterhoek kunt u niet meer stil blijven staan. Op deze prachtige feestlocatie wordt u ontvangen met een glas sprankelende bubbels. Als iedereen in de juiste outfit verschijnt kan het feest beginnen. Culinair genieten, gokje wagen in het casino en natuurlijk lekker swingen!</h4>
<p><a title="saturday night fever" href="http://www.feest.nl/disco_feest/hampshire_hotel_bon_aparte_saturday_night_express_all_inclusive_feestavond.php" target="_blank">Saturday Night Fever</a>?</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<img src="http://www.personeelsvereniging.nl/?ak_action=api_record_view&id=782&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.personeelsvereniging.nl/nieuws/nieuwsberichten/saturday-night-fever-bedrijfsfeest-in-de-achterhoek.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werknemers minder productief in de zomer</title>
		<link>http://www.personeelsvereniging.nl/nieuws/nieuwsberichten/werknemers-minder-productief-in-de-zomer.html</link>
		<comments>http://www.personeelsvereniging.nl/nieuws/nieuwsberichten/werknemers-minder-productief-in-de-zomer.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 07:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sietske</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwsberichten]]></category>
		<category><![CDATA[productief]]></category>
		<category><![CDATA[werknemers]]></category>
		<category><![CDATA[zomer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.personeelsvereniging.nl/?p=4337</guid>
		<description><![CDATA[Werknemers zijn beduidend minder productief tijdens de zomermaanden. Een kwart zegt zelfs zich maar één dag van de week voor de volle honderd procent te kunnen geven.    Dat blijkt uit een onderzoek van Prevalin (een fabrikant van anti-allergiemiddelen) onder 2000 Britse werknemers. Bijna iedere deelnemer gaf aan dat het warme weer de voornaamste reden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Werknemers zijn beduidend minder productief tijdens de zomermaanden. Een kwart zegt zelfs zich maar één dag van de week voor de volle honderd procent te kunnen geven. <br />
</strong> <br />
Dat blijkt uit een onderzoek van Prevalin (een fabrikant van anti-allergiemiddelen) onder 2000 Britse werknemers. Bijna iedere deelnemer gaf aan dat het warme weer de voornaamste reden is dat hij of zij in de zomer wordt afgeleid tijdens het werk, zo meldt Newslite.</p>
<p><em>Lees verder: </em><a href="http://www.nu.nl/werk-en-prive/2563495/werknemers-minder-productief-in-zomer.html"><em>&#8216;Werknemers minder productief in de zomer&#8217;</em></a><em>, NU.nl, juli 2011</em></p>
<img src="http://www.personeelsvereniging.nl/?ak_action=api_record_view&id=4337&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.personeelsvereniging.nl/nieuws/nieuwsberichten/werknemers-minder-productief-in-de-zomer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Driekwart Nederlanders stoort zich aan lakse collega</title>
		<link>http://www.personeelsvereniging.nl/nieuws/nieuwsberichten/driekwart-nederlanders-stoort-zich-aan-lakse-collega.html</link>
		<comments>http://www.personeelsvereniging.nl/nieuws/nieuwsberichten/driekwart-nederlanders-stoort-zich-aan-lakse-collega.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 08:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sietske</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwsberichten]]></category>
		<category><![CDATA[collega]]></category>
		<category><![CDATA[driekwart]]></category>
		<category><![CDATA[lakse]]></category>
		<category><![CDATA[nederlanders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.personeelsvereniging.nl/?p=4328</guid>
		<description><![CDATA[Voor 73 procent zijn collega&#8217;s die de kantjes ervan aflopen een ergernis op het werk. Dat blijkt uit onderzoek van Monsterboard.nl onder 823 respondenten. Bijna een kwart (23 procent) zegt zelfs het lakse gedrag van collega’s door te geven aan de baas. Precies de helft (50 procent) stoort zich aan collega’s die lui zijn maar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Voor 73 procent zijn collega&#8217;s die de kantjes ervan aflopen een ergernis op het werk. Dat blijkt uit onderzoek van Monsterboard.nl onder 823 respondenten.</strong></p>
<p>Bijna een kwart (23 procent) zegt zelfs het lakse gedrag van collega’s door te geven aan de baas. Precies de helft (50 procent) stoort zich aan collega’s die lui zijn maar probeert het te negeren.</p>
<p><em>Lees verder: &#8216;<a href="http://www.nu.nl/werk-en-prive/2560307/driekwart-nederlanders-stoort-zich-lakse-collega.html">Driekwart Nederlanders stoort zich aan lakse collega</a>&#8216;, Nu.nl, juli 2011</em></p>
<img src="http://www.personeelsvereniging.nl/?ak_action=api_record_view&id=4328&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.personeelsvereniging.nl/nieuws/nieuwsberichten/driekwart-nederlanders-stoort-zich-aan-lakse-collega.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Collega’s helpen… alleen als het geen moeite kost</title>
		<link>http://www.personeelsvereniging.nl/nieuws/nieuwsberichten/collega%e2%80%99s-helpen%e2%80%a6-alleen-als-het-geen-moeite-kost.html</link>
		<comments>http://www.personeelsvereniging.nl/nieuws/nieuwsberichten/collega%e2%80%99s-helpen%e2%80%a6-alleen-als-het-geen-moeite-kost.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 07:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sietske</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwsberichten]]></category>
		<category><![CDATA[collega's]]></category>
		<category><![CDATA[helpen]]></category>
		<category><![CDATA[moeite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.personeelsvereniging.nl/?p=4305</guid>
		<description><![CDATA[Driekwart van de medewerkers mogen dan al bereid zijn om collega’s te helpen, maar dan mag dat amper extra inspanningen vragen. En dat terwijl alle bedrijven zoeken naar personeel dat bereid is de ‘extra mile’ te presteren.   De Talent-O-Meter van Acerta, in samenwerking met iNostix, peilt bij meer dan 2.000 werknemers uit alle sectoren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Driekwart van de medewerkers mogen dan al bereid zijn om collega’s te helpen, maar dan mag dat amper extra inspanningen vragen. En dat terwijl alle bedrijven zoeken naar personeel dat bereid is de ‘extra mile’ te presteren.<br />
</strong> <br />
De Talent-O-Meter van Acerta, in samenwerking met iNostix, peilt bij meer dan 2.000 werknemers uit alle sectoren naar de stand van zaken bij bedrijven op het vlak van talentmanagement en in de recentste editie (uitgevoerd in mei 2011) werden de respondenten ook gepolst naar hun bereidheid om extra inspanningen te doen voor het bedrijf waar ze werken.</p>
<p>De Schepper, HR Consulting Manager bij Acerta Consult: “The Extra Mile – een rechtstreeks gevolg van engagement &#8211; wordt stilaan een begrip in de bedrijfswereld. </p>
<p><em>Lees verder: </em><a href="http://www.6minutes.be/NL/Artikel.aspx?ArtikelID=22374&amp;RubriekID=6"><em>&#8216;Collega’s helpen… alleen als het geen moeite kost&#8217;</em></a><em>, 6minutes.be, juli 2011</em></p>
<img src="http://www.personeelsvereniging.nl/?ak_action=api_record_view&id=4305&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.personeelsvereniging.nl/nieuws/nieuwsberichten/collega%e2%80%99s-helpen%e2%80%a6-alleen-als-het-geen-moeite-kost.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonussen hebben invloed op werksfeer</title>
		<link>http://www.personeelsvereniging.nl/uncategorized/bonussen-hebben-invloed-op-werksfeer.html</link>
		<comments>http://www.personeelsvereniging.nl/uncategorized/bonussen-hebben-invloed-op-werksfeer.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 09:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sietske</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwsberichten]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bonus]]></category>
		<category><![CDATA[invloed]]></category>
		<category><![CDATA[werksfeer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.personeelsvereniging.nl/?p=4298</guid>
		<description><![CDATA[Een teambonus en een prestatiebeloning kunnen tot een betere werksfeer leiden. Collega’s hebben hierdoor invloed op elkaars loon. Daarom hebben zij een extra reden om aardig te zijn tegenover andere collega’s. Dit heeft Joeri Sol aangetoond in zijn proefschrift Incentives and Social Relations in the Workplace (Erasmus Universiteit). Lees verder: &#8216;Bonussen hebben invloed op werksfeer&#8217;, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Een teambonus en een prestatiebeloning kunnen tot een betere werksfeer leiden. Collega’s hebben hierdoor invloed op elkaars loon.<br />
</strong><br />
Daarom hebben zij een extra reden om aardig te zijn tegenover andere collega’s. Dit heeft Joeri Sol aangetoond in zijn proefschrift Incentives and Social Relations in the Workplace (Erasmus Universiteit).</p>
<p><em>Lees verder: </em><a href="http://www.hrpraktijk.nl/nieuws/nieuws/bonussen-hebben-invloed-op-werksfeer.693790.lynkx"><em>&#8216;Bonussen hebben invloed op werksfeer&#8217;</em></a><em>, HRpraktijk.nl, juli 2011</em></p>
<img src="http://www.personeelsvereniging.nl/?ak_action=api_record_view&id=4298&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.personeelsvereniging.nl/uncategorized/bonussen-hebben-invloed-op-werksfeer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Werknemer minder gemotiveerd na vakantie&#8217;</title>
		<link>http://www.personeelsvereniging.nl/nieuws/nieuwsberichten/werknemer-minder-gemotiveerd-na-vakantie.html</link>
		<comments>http://www.personeelsvereniging.nl/nieuws/nieuwsberichten/werknemer-minder-gemotiveerd-na-vakantie.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 07:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwsberichten]]></category>
		<category><![CDATA[gemotiveerd]]></category>
		<category><![CDATA[vakantie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.personeelsvereniging.nl/?p=2293</guid>
		<description><![CDATA[De zomervakantie blijkt geen gunstige invloed te hebben op de motivatie en betrokkenheid van werknemers. Na een tijdje vrij zijn mensen minder tevreden over hun loopbaan en kijken ze vaker uit naar een andere baan. Dat blijkt uit een onderzoek dat de Arbo Unie heeft uitgevoerd naar het effect van de zomervakantie op de tevredenheid [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>De zomervakantie blijkt geen gunstige invloed te hebben op de motivatie en betrokkenheid van werknemers. Na een tijdje vrij zijn mensen minder tevreden over hun loopbaan en kijken ze vaker uit naar een andere baan. Dat blijkt uit een onderzoek dat de Arbo Unie heeft uitgevoerd naar het effect van de zomervakantie op de tevredenheid en betrokkenheid van werknemers.<br />
</strong><br />
<em>Bron: <a href="http://www.nu.nl/economie/2330837/werknemer-minder-gemotiveerd-vakantie.html" target="_blank">&#8216;Werknemer minder gemotiveerd na vakantie&#8217;</a>, 10 september2010. Nu.nl</em></p>
<img src="http://www.personeelsvereniging.nl/?ak_action=api_record_view&id=2293&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.personeelsvereniging.nl/nieuws/nieuwsberichten/werknemer-minder-gemotiveerd-na-vakantie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toparrangementen &amp; ontspanning in ZakelijkUit Magazine 5!</title>
		<link>http://www.personeelsvereniging.nl/nieuws/toparrangementen-ontspanning-in-zakelijkuit-magazine-5.html</link>
		<comments>http://www.personeelsvereniging.nl/nieuws/toparrangementen-ontspanning-in-zakelijkuit-magazine-5.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 12:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws main headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwsberichten]]></category>
		<category><![CDATA[arrangementen]]></category>
		<category><![CDATA[businessbookers]]></category>
		<category><![CDATA[magazine]]></category>
		<category><![CDATA[zakelijkuit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.personeelsvereniging.nl/?p=2255</guid>
		<description><![CDATA[Voor de meeste van u zit de vakantie er weer op en is het weer tijd om aan de slag te gaan. Dit wil echter niet zeggen dat het ook afgelopen is met de uitstapjes. In tegendeel het is nu weer tijd voor Businesstrips in binnen- en buitenland. Aan BUSINESSBOOKERS de taak om u weer te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="padding-top: 0px;padding-right: 0px;padding-bottom: 15px;padding-left: 0px;margin: 0px">Voor de meeste van u zit de vakantie er weer op en is het weer tijd om aan de slag te gaan. Dit wil echter niet zeggen dat het ook afgelopen is met de uitstapjes. In tegendeel het is nu weer tijd voor <strong>Businesstrips in binnen- en buitenland</strong>. Aan BUSINESS<strong>BOOKERS</strong> de taak om u weer te informeren over de vele mogelijkheden op het gebied van bedrijfsuitjes, vergaderlocaties en feesten.</p>
<p style="padding-top: 0px;padding-right: 0px;padding-bottom: 15px;padding-left: 0px;margin: 0px">Wilt u er voor zorgen dat uw team het energieke gevoel na de vakantie nog lang behoudt? Zorg dan af en toe voor een ontspanningsmoment. Trakteer uw team op een <strong>reisje naar de sneeuw</strong>. Of combineer een inspirerende vergadering met een leuke activiteit. Liever een reis om de wereld maken? Bekijk dan de vernieuwde Feest top 10 in deze ZAKELIJK<strong>UIT </strong>waarbij u gemakkelijk “reist” van Mexico naar Oostenrijk en van Brazilië naar Amerika.</p>
<p style="padding-top: 0px;padding-right: 0px;padding-bottom: 15px;padding-left: 0px;margin: 0px">Ook wanneer u op zoek bent naar een <strong>Lastminute aanbieding</strong> dan bent u bij <a title="BusinessBookers" href="http://www.businessbookers.nl/" target="_blank">BUSINESS<strong>BOOKERS</strong></a> aan het juiste adres. Ieder seizoen selecteren wij voor u de voordeligste vergaderlocaties en feesten. Toparrangementen voor een klein prijsje. In deze ZAKELIJK<strong>UIT</strong> een kleine greep uit dit lastminute aanbod. Liever een nieuwe topper? Dan is <a title="nieuwbedrijfsuitje.nl" href="http://www.nieuwbedrijfsuitje.nl/" target="_blank"><strong>Nieuwbedrijfsuitje.nl</strong></a>een absolute aanrader.</p>
<p style="padding-top: 0px;padding-right: 0px;padding-bottom: 15px;padding-left: 0px;margin: 0px">Kortom, stel uw eigen BUSINESS<strong>TRIP </strong>samen met de vele ideeën uit deze ZAKELIJK<strong>UIT</strong>. Heeft u uw zakelijke bestemming niet kunnen vinden? Neem dan contact met ons op en wij stellen voor u een “reis” op maat samen.</p>
<p style="padding-top: 0px;padding-right: 0px;padding-bottom: 15px;padding-left: 0px;margin: 0px">Het ZAKELIJK<strong>UIT </strong>magazine is een uitgave van BUSINESS<strong>BOOKERS</strong>. De vijfde uitgave komt in week 34 uit. Het magazine wordt gratis verspreid onder de doelgroep. <a title="Zakelijk Uit magazine" href="http://www.businessbookers.nl/zakelijkuit/magazine.php" target="_blank">Vraag het magazine hier gratis aan!</a></p>
<img src="http://www.personeelsvereniging.nl/?ak_action=api_record_view&id=2255&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.personeelsvereniging.nl/nieuws/toparrangementen-ontspanning-in-zakelijkuit-magazine-5.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tien tips om uw medewerkers gemotiveerd te houden</title>
		<link>http://www.personeelsvereniging.nl/nieuws/nieuwsberichten/tien-tips-om-uw-medewerkers-gemotiveerd-te-houden.html</link>
		<comments>http://www.personeelsvereniging.nl/nieuws/nieuwsberichten/tien-tips-om-uw-medewerkers-gemotiveerd-te-houden.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 06:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwsberichten]]></category>
		<category><![CDATA[gemotiveerd]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.personeelsvereniging.nl/?p=2224</guid>
		<description><![CDATA[De crisis leidde voor veel werknemers tot baanonzekerheid, minder salaris en het beperken van secundaire arbeidsvoorwaarden. De gebruikelijke middelen om mensen te motiveren zijn niet langer bechikbaar, terwijl ze harder nodig zijn dan ooit. Wat kunt u nog wel doen om u personeel te motiveren? Bron: Tien tips om uw medewerkers gemotiveerd te houden, 11 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>De crisis leidde voor veel werknemers tot baanonzekerheid, minder salaris en het beperken van secundaire arbeidsvoorwaarden. De gebruikelijke middelen om mensen te motiveren zijn niet langer bechikbaar, terwijl ze harder nodig zijn dan ooit. Wat kunt u nog wel doen om u personeel te motiveren? </strong></p>
<p><em>Bron: <a href="http://www.managersonline.nl/nieuws/10018/tien-tips-om-uw-medewerkers-gemotiveerd-te-houden.html">Tien tips om uw medewerkers gemotiveerd te houden</a>, 11 augustus 2010 Managersonline.nl</em></p>
<img src="http://www.personeelsvereniging.nl/?ak_action=api_record_view&id=2224&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.personeelsvereniging.nl/nieuws/nieuwsberichten/tien-tips-om-uw-medewerkers-gemotiveerd-te-houden.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Extra snaaien door werk achter computer&#8217;</title>
		<link>http://www.personeelsvereniging.nl/nieuws/nieuwsberichten/extra-snaaien-door-werk-achter-computer.html</link>
		<comments>http://www.personeelsvereniging.nl/nieuws/nieuwsberichten/extra-snaaien-door-werk-achter-computer.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 08:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwsberichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.personeelsvereniging.nl/?p=2170</guid>
		<description><![CDATA[erken achter de computer zet aan tot extra eten, en dan met name van suikerrijk voedsel als koekjes en chocola. Tot deze conclusie zijn onderzoekers verbonden aan de Universiteit van Kopenhagen gekomen. Aan de studie werkten enkel vrouwen mee. © Getty Images Het snaaigedrag zou aangejaagd worden door de mentale stress die werken achter een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste" style="position: absolute; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; width: 1px; height: 1px; top: 0px; left: -10000px;">erken achter de computer zet aan tot extra eten, en dan met name van suikerrijk voedsel als koekjes en chocola. Tot deze conclusie zijn onderzoekers verbonden aan de Universiteit van Kopenhagen gekomen. Aan de studie werkten enkel vrouwen mee.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; width: 1px; height: 1px; top: 0px; left: -10000px;">© Getty Images</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; width: 1px; height: 1px; top: 0px; left: -10000px;">Het snaaigedrag zou aangejaagd worden door de mentale stress die werken achter een computer met zich meebrengt. Dit zou veranderingen in de hormoonspiegel en in de bloedsuiker teweegbrengen, waardoor de hersenen het signaal krijgen dat extra calorie-inname gewenst is.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; width: 1px; height: 1px; top: 0px; left: -10000px;">Onderzoeker Jean-Philippe Chaput adviseert werknemers die veel met een computer werken nu geregeld een pauze in te lassen of staand te typen. Het International Congress on Obesity, gevestigd in Stockholm, meent overigens dat hetzelfde nadelige effect optreedt bij tv-kijken en het spelen van computerspelletjes.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; width: 1px; height: 1px; top: 0px; left: -10000px;">Lekkernijen</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; width: 1px; height: 1px; top: 0px; left: -10000px;">Chaput zag zijn baas –al rammelend op zijn toetsenbord- geregeld allerhande lekkernijen wegwerken en kwam zo op het idee voor het onderzoek.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; width: 1px; height: 1px; top: 0px; left: -10000px;">Aan het experiment werkten vervolgens twee groepen studenten mee, waarbij de ene groep uitgenodigd werd vooral lekker onderuit te gaan hangen en de andere groep achter een beeldscherm gezet werd om een tekst samen te vatten. De werkende groep verbrandde door de bank genomen 3 extra calorieën, maar aten vervolgens aan het buffet 230 calorieën meer dan de luierende club. Met name suikerrijk voedsel zou in trek gebleken zijn.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; width: 1px; height: 1px; top: 0px; left: -10000px;">Opvallend is dat aan het experiment alleen vrouwen deelnamen. Waarom hiervoor gekozen is, is onduidelijk.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; width: 1px; height: 1px; top: 0px; left: -10000px;">Passief</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; width: 1px; height: 1px; top: 0px; left: -10000px;">&#8220;Het werken achter een computer is redelijk passief en niets doen leidt tot gewichtstoename&#8221;, stelt Chaput over de studie tegen de Daily Mail. &#8220;Maar het gebruik ervan jaagt ook de eetlust aan. Het gaat om een dubbel effect.&#8221;</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; width: 1px; height: 1px; top: 0px; left: -10000px;">Chaput is nu van plan eenzelfde toets uit te voeren wat betreft het gebruik van Wii-computers. Dit zou tot andere resultaten kunnen leiden omdat bij gebruik de spelcomputer meer lichamelijke inspanning komt kijken.</div>
<p><strong>Werken achter de computer zet aan tot extra eten, en dan met name van suikerrijk voedsel als koekjes en chocola. Tot deze conclusie zijn onderzoekers verbonden aan de Universiteit van Kopenhagen gekomen. Aan de studie werkten enkel vrouwen mee.</strong></p>
<p>Bron: <em><a href="http://www.nu.nl/werk-en-prive/2292356/extra-snaaien-werk-achter-computer.html" target="_blank">&#8216;Extra snaaien door werk achter computer&#8217;</a>, 14 juli 2010, </em><em>Nu.nl</em></p>
<img src="http://www.personeelsvereniging.nl/?ak_action=api_record_view&id=2170&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.personeelsvereniging.nl/nieuws/nieuwsberichten/extra-snaaien-door-werk-achter-computer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

